沿革(1)
年 | 月 | 日 | 沿 革 |
H2 | 4 | 1 | 古川市立古川第四小学校として開設 |
4 | 6 | 初代校長:佐藤健児,学級数19,児童数647名,教職員33名 | |
古川第一小学校,古川第二小学校からの児童受入れ式,開校式 | |||
4 | 20 | 古川第四小学校父母教師会発会式 | |
21 | 植樹祭(市緑地課及びグリーンライオンズクラブから寄贈476本) | ||
7 | 16 | プール完成 | |
10 | 21 | 開校記念大運動会 | |
12 | 18 | 新校舎落成式典(開校記念日) | |
3 | 4 | 1 | 学級数19,児童数655名,教職員35名 |
28 | 岩石園完成 | ||
4 | 1 | 6 | 児童会の歌 「ひかりの子どもたち」制定 |
3 | 13 | 校木「さくら」制定 | |
4 | 1 | 学級数21,児童数695名,教職員38名 | |
5 | 21 | 「ことばの教室」開級式 | |
5 | 23 | 植樹祭(県緑化推進委員会より,さくら3本寄贈) | |
9 | 13 | 宮城県PTA連合会より表彰 | |
10 | 8 | 第30回宮城県小学校理科研究大会 | |
11 | 1 | ソニー教育賞優良校受賞 | |
5 | 3 | 1 | 築山に特大すべり台等寄贈,「ほほえみ山」と命名 |
3 | 19 | 「日時計」設置(ソニー教育賞受賞記念) | |
5 | 4 | 1 | 2代校長:佐々木源光,学級数23,児童数743名,教職員43名 |
12 | 18 | 開校5周年記念事業(タイムカプセル埋蔵) | |
7 | 4 | 1 | 学級数23,児童数730名,教職員42名 |
10 | 2 | 県教委指定 公開研究会 算数科 | |
8 | 4 | 1 | 3代校長:小西敬二,学級数22,児童数710名,教職員41名 |
9 | 4 | 1 | 学級数22,児童数699名,教職員40名 |
10 | 4 | 1 | 学級数22,児童数695名,教職員41名 |
7 | 26 | 開校10周年事前バザー | |
11 | 4 | 1 | 4代校長:佐々木征夫,学級数21,児童数701名,教職員41名 |
7 | 25 | 開校10周年事前バザー | |
9 | 10 | 危険箇所マップ作成 | |
12 | 4 | 1 | 学級数21,児童数687名,教職員40名 |
11 | 18 | 開校10周年記念式典(教材園「ひかりの広場」設置) | |
13 | 2 | 9 | 文部科学省指定 学校保健統計調査実施校 |
4 | 1 | 学級数22,児童数696名,教職員42名 | |
11 | 5 | インターネット開通,校内LAN設置 | |
14 | 4 | 1 | 5代校長:佐藤 晃,学級数23,児童数724名,教職員47名 |
15 | 2 | 17 | 学区内危険箇所,「連絡の家」マップ作成 |
「四小連絡の家」委嘱状交付 | |||
4 | 1 | 学級数23,児童数723名,教職員51名 | |
11 | 13 | 緊急時児童引取訓練実施 | |
16 | 4 | 1 | 6代校長:大平雅弘,学級数24,児童数691名,教職員50名 |
5 | 27 | 避難訓練(不審者対策避難訓練実施) | |
17 | 1 | 13 | 「四小見守りたい」の結成 |
4 | 1 | 学級数22,児童数679名,教職員47名 | |
4 | 1 | 特別支援教育体制推進事業推進校指定(3ケ年) | |
9 | 9 | 開校15周年記念 航空写真撮影 | |
18 | 3 | 31 | 大崎市立古川第四小学校に改名 |
4 | 1 | 学級数22,児童数685名,教職員47名 | |
6 | 11 | 大崎市総合防災訓練実施 | |
19 | 4 | 1 | 7代校長:佐々木勝基,学級数22,児童数678名,教職員47名 |
4 | 1 | おおさき学力向上事業「おおさき宝探し事業」研究協力校 | |
20 | 4 | 1 | 学級数22,児童数685名,教職員47名 |
4 | 1 | 「子どもの健康を育む総合食育推進事業」食育推進モデル校 | |
4 | 1 | 県教委指定 特別支援教育推進校 | |
21 | 4 | 1 | 8代校長:佐々木 茂,学級数23,児童数703名,教職員52名 |
県教委指定 特別支援教育推進校 | |||
22 | 2 | 13 | 開校20周年記念式典(タイムカプセル埋設) |
4 | 1 | 学級数24,児童数719名,教職員52名 | |
23 | 3 | 11 | 14時46分 東日本大震災発生 |
4 | 1 | 学級数26,児童数741名,教職員57名 | |
11 | 22 | 交通安全優良学校表彰 | |
24 | 4 | 1 | 学級数27,児童数765名,教職員58名 |
4 | 1 | 文科省指定学校保健統計調査実施校 ,県学力向上サポートプログラム事業支援校 | |
25 | 4 | 1 | 9代校長:小山善史,学級数27,児童数758名,教職員58名 |
4 | 8 | ホームページ開設(含む携帯サイト) | |
5 | 31 | 増築校舎完成(3階建て:普通教室4,図工室) |
参考地図情報: